| Date | Événement | Lieu | Composition des équipes | Horaire | Résultats |
| 3-4 octobre | Tournoi invitation junior | CAMO | - | - | ? |
| 24 octobre | Montréal Métro U12 | CAEM | Vert, Orange | - | ( pdf ) |
| 25 octobre | Montréal Métro U14 | CAEM | Tridents, Tritons | - | ( pdf ) |
| 6-8 novembre | Invitation U14 | Gatineau | Laval 1, Laval 2 | ( pdf ) | ? |
| 12-15 novembre | Invitation U16, U18F | DDO | U16 ver.2, U18 ver.2 | ( pdf ) ver.2 | ? |
| 20-22 novembre | Invitation U18H | CAMO | U18 | ( pdf ) | ? |
| 4-6 décembre | Invitation U16H | Laval | Laval1, Laval2 | ( pdf ) | En direct |
| 4-5-6 décembre | Invitation Senior | Québec (google) | Équipe | ( pdf v2 ) | ? |
| 6 décembre | Montréal Métro U12 | St-Lambert | Vert, Orange | ( pdf ) | ? |
| 12 décembre | Montréal Métro U14 | PPO | Tridents, Tritons | ( pdf ) | ? |
| 18-19-20 décembre | Invitation U16F | Laval | Laval 1, Laval 2 HC | ( pdf v2 ) ( béné ) |
En direct |
| 18-19-20 décembre | Invitation U22H | CAMO | Laval | ( pdf v2 ) | ? |
| 8-9-10 janvier 2010 | Invitation U16H | Toronto | Laval | ( pdf v2 ) | ? |
| 15-16-17 janvier | Invitation U16H | Gatineau (Cégep de l'Outaouais) | Laval | ( pdf ) | ? |
| 22-23-24 janvier | Invitation Senior récréatif | CAMO | Laval | ( pdf ) | ? |
| 5-6-7 février | Championnat québécois U22 | CAMO | Laval | ( pdf v3 ) | ? |
| 12-13-14 février | Invitation U16F | Gatineau (Cégep de l'Outaouais) | Laval | ( pdf ) | ? |
| 13 février | Montréal Métro U18 | CAEM | Laval | ( pdf v2 ) | ? |
| 13 février | Montréal Métro U12 (mini) | CAEM | Orange, Vert v2 | ( pdf ) | ? |
| 14 février |
Montréal Métro U14 |
CAEM | Tridents, Tritons | ( pdf ) | ? |
| 19-20-21 février | Invitation DDO U18 Hommes Nelson McDunnough | DDO | Laval | ( pdf ) | ? |
| 26-27-28 février | Invitation Sénior récréatif | CAEM | Laval | ( pdf ) | ? |
| 19-20-21 mars | Invitation Sénior récréatif | Collège Laval | ? | ( pdf ) ( béné ) |
En direct |
| 19-20-21 mars | Championnat québécois U18 | CAMO | Homme, Femme ? | ( pdf ) | ? |
| 20 mars | Montréal-Métro U12 (mini) | Piscine Hochelaga | Orange, Vert | ( pdf ) | ? |
| 21 mars | Montréal-Métro U14 (benjamin mixte) | Piscine Hochelaga | Tridents, Tritons | ( pdf ) | ? |
| 10-11 avril | Invitation sénior récréatif | Sherbrooke | Laval | ( pdf ) | ? |
| 16-17-18 avril | Championnat québécois U16 (H+F) | CAMO | H Laval (+CDN), H CDN (+Laval), Femme | ( pdf v2 ) | ? |
| 23-24-25 avril | Invitation U12 (mini) | Hull | Laval | ( pdf ) | ? |
| 23-24-25 avril |
Invitation UAAA (H+F) |
Piscine Édouard -Montpetit et Hochelaga |
Laval (H et F) | ( pdf ) | ? |
| 29-30 avril et 1-2 mai | Championnat canadien U18 juvéniles H | Halifax, Nouvelle-Écosse | Laval | ( pdf ) | ? |
| 6 au 9 mai | Championnat canadien U18 juvéniles F | Montréal | Laval | ( pdf ) | ? |
| 7 au 9 mai | Invitation sénior récréatif | Piscine Vieux-Montréal | Laval | ( pdf ) | |
| 14-15-16 mai | Championnat québécois U14 (benjamin mixte) | Dollard-des-Ormeaux | Tridents, Tritons | ( pdf ) | |
| 21 au 24 mai | Championnat canadien U16 cadets | Régina, Saskatchewan | Laval | ( pdf ) | ? |
| 27 au 30 mai | Championnat canadien sénior homme | Montréal | Laval | ? | |
| 29-30 mai | Finale Montréal-Métro U12 mini | Dollard-des-Ormeaux | Vert, Orange |
( pdf ) |
|
| 6 juin | Finale Montréal-Métro U14 benjamin | Piscine du Parc Olympique | Tridents, Tritons | ( pdf ) | |
| 11-12-13 juin | Championnat québécois sénior récréatif (mixte) | CAMO | ? | ( pdf ) | ? |
Horaire de la ligue Canadienne sénior : lien vers Water Polo Canada
Horaire de la ligue sénior «Montréal» : horaire (pdf) maj 12 nov 2009
Vous pouvez également consulter le calendrier de la FWPQ.